[кино и музыка] SPB
#154
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Проверьте себя на знание фильмов, узнайте любимые мелодии и затащите своей гиковостью! Могут попасться как оскароносные лауреаты, так и андеграундные исполнители. Чем разнообразнее вкус, тем круче!
Баллы с этой игры идут в рейтинг [кино и музыки].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | 1?=! | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24 | 64 | ||
2 | Broforce | 12 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 19 | 63 | ||
3 | Juggernauts | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 20 | 60 | ||
4 | FullHouse! | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 18 | 59 | ||
5 | Epic fail | 8 | 9 | 5 | 3 | 4.5 | 6 | 21 | 56.5 | ||
6 | Рик верни парик | 10 | 6 | 5 | 3 | 8.5 | 4 | 15 | 51.5 | ||
7 | лана хрен-с-ней | 5 | 10 | 5 | 5 | 8.5 | 3 | 14 | 50.5 | ||
8 | Макаронные изделия | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 50 | ||
9 | плюшки с корицей | 10 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 13 | 49 | ||
10 | Дубэо Холодэо | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 47 | ||
11 | Пенсионеры | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 14 | 47 | ||
12 | Святые негодники | 10 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 13 | 46.5 | ||
13 | Команда приколов | 7 | 8 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 12 | 46.5 | ||
14 | Я ЖЕ ГОВОРИЛА | 6 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 3 | 14 | 44.5 | ||
15 | Команда Аватара | 8 | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 4 | 12 | 43.5 | ||
16 | Чай втроем | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 43 | ||
17 | Черный ящик | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 43 | ||
18 | Ту Бирс Пати | 8 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 3 | 12 | 42.5 | ||
19 | 360 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 41 | ||
20 | Круг подруг | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 13 | 41 | ||
21 | Кино и немцы | 8 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 3 | 7 | 40.5 | ||
22 | Бездельники | 9 | 7 | 5 | 3 | 4.5 | 3 | 8 | 39.5 | ||
23 | Вудиальные | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 39 | ||
24 | Пиши-пиши | 8 | 6 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 10 | 38.5 | ||
25 | Касатики | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 38 | ||
26 | Любители закатов | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 | 38 | ||
27 | Слишком Познер | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 38 | ||
28 | Бесславные у Людки | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 10 | 37.5 | ||
29 | Извините, а здесь бутылки принимают | 8 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 10 | 37.5 | ||
30 | Friends | 7 | 6 | 3 | 5 | 6.5 | 1 | 9 | 37.5 | ||
31 | Представители группы лес | 7 | 7 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 8 | 37.5 | ||
32 | ДивоЛюди | 9 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 7 | 37.5 | ||
33 | Лучше только море | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 37 | ||
34 | Выше только горы | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 36 | ||
35 | Плакса Сквиртл | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 36 | ||
36 | Нужно занять что-то выше 67 места | 6 | 5 | 6 | 3 | 2.5 | 4 | 9 | 35.5 | ||
37 | Ла-Ла Бенд | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 34 | ||
38 | Семейка Адамс | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 34 | ||
39 | Любить Билла | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 33 | ||
40 | Винопуховы | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 33 | ||
41 | Быстрые углеводы | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 33 | ||
42 | Лицеистки | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 33 | ||
43 | Лежи ежа | 9 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | 32.5 | ||
44 | Ingria Seals | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 32 | ||
45 | А что, уже пора? | 4 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | 1 | 11 | 31.5 | ||
46 | Кого мы обманываем, а? | 7 | 4 | 2 | 2 | 5.5 | 3 | 8 | 31.5 | ||
47 | Три топора | 9 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 5 | 31.5 | ||
48 | Табор | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 31 | ||
49 | 8 день гедонизма | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 30 | ||
50 | Песни и кофе | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 30 | ||
51 | Унесенные оливьешкой | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 6 | 29.5 | ||
52 | Логика и интеллект | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 29 | ||
53 | Бусинки | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 29 | ||
54 | Octopeople | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 28 | ||
55 | Январская вьюга | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 28 | ||
56 | Ложа ухмыляющегося искусствоведа | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 27 | ||
57 | Палата 47Н | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | ||
58 | забияки | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 25 | ||
59 | Парадидл дидл | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 25 | ||
60 | Веселый посёлок | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | ||
61 | Оревуар, Шошана | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 7 | 24.5 | ||
62 | TRUE LOVE | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 24 | ||
63 | Соси/с/очка | 1 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 6 | 22.5 | ||
64 | Самое слабое звено | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||
65 | Группа Крови | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
66 | Квадроберы | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
67 | Моя любимая команда | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||
68 | Незабудки | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 15 | ||
69 | Молодежь | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 11.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд